인버터 콘덴싱 노통연관식 [HMP-EX] | |
완전한 비례제어를 실현한 인버터 송풍기와 연속 급수 장치
특징
● 터치스크린의 간단한 조작으로 완전 자동운전이 가능. ● 인공지능 콘트롤러에서 운전조건 설정, 운전이력 조회, 원격제어 등의 지능형 기능을 수행. ● 송풍기와 급수펌프에 인버터적용으로 전력료를 최대 49% 절감. ● 공기예열기와 에코노마이져를 설치하는데 별도의 공간이 필요없음(상부 부착형) ● 히트 파이프형 공기예열기로 배기가스에 포함된 배열을 회수하여 연소용 공기를 예열함으로써 에너지 절약과 연소 효율을 높임. ● STS316 소재의 스파이럴 튜브를 이용한 에코노마이져를 설치하여 배기가스 속의 응축잠열을 회수하여 급수온도를 높여줌으로써 보일러 시스템의 열 효율을 높임. |
구 분 | EX-010 | EX-015 | EX-020 | EX-025 | EX-030 | EX-035 | EX-040 | EX-045 | EX-050 | EX-060 | EX-070 | EX-080 | EX-100 | EX-120 | EX-150 | ||||
정격 | 증발량 | kg/hr | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | ||
열출력 | MWh | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | |||
중온수 | Gcal/hr | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-8 | 10 | |||
최고사용압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6, 선택사양) | |||||||||||||||||
효율 | % | 99 ~ 100% | |||||||||||||||||
전열면적 | m2 | 16 | 25.1 | 29.4 | 33.4 | 39.5 | 46.3 | 56.7 | 67 | 74.9 | 86.1 | 99 | 110 | 135.7 | 172 | 204 | |||
보일러중량 | kg | 6,800 | 8,600 | 9,200 | 10,600 | 11,800 | 12,500 | 14,300 | 15,700 | 17,400 | 18,300 | 23,900 | 33,400 | 38,300 | 44,500 | 54,100 | |||
만수시 보유수량 |
kg | 1,620 | 2,400 | 2,800 | 3,060 | 3,750 | 4,110 | 6,550 | 6,710 | 7,630 | 8,010 | 9,540 | 13,090 | 15,090 | 21,880 | 25,690 | |||
사용시 보유수량 |
kg | 1,250 | 1,800 | 2,110 | 2,320 | 2,900 | 3,200 | 5,290 | 5,430 | 6,190 | 6,260 | 7,420 | 9,610 | 12,080 | 17,580 | 20,720 | |||
연료 소비량 |
경유 (DIESEL) | kg/hr | 63 | 94 | 126 | 157 | 189 | 220 | 252 | 283 | 315 | 378 | 441 | 504 | 630 | 755 | 944 | ||
LNG | Nm3/hr | 65 | 97 | 130 | 162 | 195 | 227 | 259 | 292 | 324 | 389 | 454 | 519 | 648 | 778 | 973 | |||
LPG + AIR | Nm3/hr | 45 | 67 | 89 | 112 | 134 | 157 | 179 | 201 | 224 | 268 | 313 | 358 | 447 | 537 | 671 | |||
프로판 (LPG) | Nm3/hr | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 130 | 145 | 174 | 203 | 232 | 289 | 347 | 434 | |||
kg/hr | 54 | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 324 | 378 | 432 | 540 | 648 | 811 | ||||
버너 | 연소제어 | 비례 제어 | |||||||||||||||||
버너형식 | 강제 혼합식 가스 버너 | ||||||||||||||||||
착화방식 | DIRECT 점화 | PILOT 점화 | |||||||||||||||||
공기 예열기 |
형식 | HEAT PIPE TYPE | |||||||||||||||||
모델 | EX-010J | EX-015J | EX-020J | EX-025J | EX-030J | EX-035J | EX-040J | EX-045J | EX-050J | EX-060J | EX-070J | EX-080J | EX-100J | EX-120J | EX-150J | ||||
제품중량 | kg | 401 | 516 | 645 | 719 | 820 | 1011 | 1149 | 1149 | 1350 | 1504 | 1786 | 2037 | 2367 | 2742 | 3412 | |||
에코노 마이저 |
급수용 | EX-010E | EX-015E | EX-020E | EX-025E | EX-030E | EX-035E | EX-040E | EX-045E | EX-050E | EX-060E | EX-070E | EX-080E | EX-100E | EX-120E | EX-150E | |||
급탕용 | EX-010-EDB | EX-015EDB | EX-020EDB | EX-025EDB | EX-030EDB | EX-035EDB | EX-040EDB | EX-045EDB | EX-050EDB | EX-060EDB | EX-070EDB | EX-080EDB | EX-100EDB | EX-120EDB | EX-150EDB | ||||
소비 전력 |
급수펌프 | kWx수량 | 1.1 x 2 | 1.5 x 2 | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 5.5 x 2 | 5.5 x 2 | 5.5 x 2 | 11 x 2 | 11 x 2 | ||
순환펌프 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||
송풍기 | 스팀 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 45 | 55 | 75 | ||
중온수 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | 45 | 55 | 75 | |||
부 속 밸 브 류 |
|||||||||||||||||||
주증기밸브 | A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | |||||||||||
안전밸브 | A | 25A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A,25A | 40A,25A | 40Ax2 | 40Ax2 | 40Ax2 | 50A,40A | 50A,40A | 50Ax2 | 65A,50A | 65Ax2 | |||
급수밸브 | A | 25A | 40A | 50A | |||||||||||||||
배수밸브 | A | 40A | 50A | ||||||||||||||||
가스밸브 | A | 50A | 65A | 80A | |||||||||||||||
중온수입출구 | A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | |||||||||||
연도치수(axb) | mm | 255x550 | 255x550 | 340x600 | 340x600 | 340x640 | 350x700 | 425x700 | 425x700 | 450x850 | 450x900 | 450x900 | 600x900 | 600x1,000 | 600x1,200 | 750x1,200 | |||
연 돌 경 | Ømm | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 560 | 600 | 630 | 670 | 730 | 790 | 840 | 950 | 1,030 | 1,160 | |||
치수 | 길이 L | mm | 2,920 | 3,000 | 3,380 | 3,720 | 3,740 | 3,919 | 4,390 | 4,540 | 4,540 | 5,250 | 5,355 | 6,003 | 6,213 | 7,035 | 7,675 | ||
폭 W | mm | 1,935 | 2,047 | 2,220 | 2,250 | 2,343 | 2,343 | 2,529 | 2,606 | 2,662 | 2,662 | 2,890 | 2,973 | 3,143 | 3,374 | 3,584 | |||
높이 H | mm | 2,784 | 2,874 | 2,962 | 3,000 | 3,292 | 3,317 | 3,606 | 3,700 | 3,756 | 3,815 | 4,117 | 4,204 | 4,404 | 4,820 | 5,095 | |||
* 압력 1.0 MPa 기준, 급수온도 20℃, 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있음. |