생산품목
반전연소형 노통연관식 [HMP-800]
고가의 에너지 시대에 대응하는 고성능, 고품질 제품
특징
● 반전연소와 특수연관을 사용하여 보일러의 효율을 한층 높였음.
● 노통과 연관을 드럼속에 배열한 습연소 방식으로 심플한 구조.
● 보일러 용적이 적고, 경량.
● 점화후 짦은 시간내에 필요한 압력의 증기가 발생함.
● 제어장치는 믿을 수 있는 제품을 선택하여 안전에 만전을 기하고 있음.
예를 들면, 저수의 사고방지 대책에는 2중 안전장치로 안전대책을 확보해 두었으므로 안심하고 사용하실 수 있음.
  • 구 분 HMP-805 HMP-806 HMP-807 HMP-808 HMP-809 HMP-810 HMP-811 HMP-812 HMP-813 HMP-814 HMP-815



    증 발 량 Kg/hr 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000
    중 온 수 Gcal/hr 2 2.3 2.5 3 3.5 4 4.5 5-5.5 6-6.5 7-8 10
    열량X103 Kcal/hr 1,931 2,253 2,575 2,897 3,219 3,862 4,506 5,150 6,438 7,725 9,657
    열 출 력 MWh 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 4.2 4.9 5.6 7.0 8.4 10.5
    전 열 면 적 m2 31.8 40.6 45.9 52.8 57.9 64.3 76.5 91.1 106.6 141.7 169.2




    주증기밸브 A 100A 125A 150A 200A
    안전밸브 0.7 MPa A 50A 50A 40Ax2 40Ax2 50A,40A 50Ax2 50Ax2 65A,40A 65Ax2 65Ax2 80Ax65A
    1.0 MPa A 40A 50A 40A,25A 40Ax2 40Ax2 40Ax2 50A,40A 50A,40A 50Ax2 65A,50A 65Ax2
    급 수 밸 브 A 40A 50A 65A
    배 수 밸 브 A 40A 50A
    수 면 계 L 220 L 280 L




    경유 (DIESEL) Kg/hr 212 248 283 319 354 425 496 567 708 850 1,062
    LNG Nm3/hr 219 255 292 328 365 438 511 584 729 875 1,094
    LPG+AIR Nm3/hr 151 176 201 226 252 302 352 402 503 604 755
    프로판 Nm3/hr 98 114 130 147 163 195 228 261 326 391 488
    (LPG) kg/hr 182 213 243 274 304 365 426 486 608 729 912
    보일러 중량 Kg 7,100 8,650 9,550 10,350 11,300 12,300 14,700 17,200 19,600 23,300 29,700
    보일러 만수시
    보유수량
    Kg 4,140 5,930 6,350 6,910 7,380 9,850 10,120 11,970 14,240 16,450 19,250
    보일러 사용시
    보유수량
    Kg 3,230 4,680 5,050 5,530 5,920 7,950 8,040 9,390 11,050 12,720 14,630
    연도치수(axb) mm 340x640 350x700 425x700 425x700 450x850 450x900 450x900 600x900 600x1,000 600x1,200 750x1,200
    연도 단면적 m2 0.218 0.245 0.297 0.297 0.383 0.405 0.405 0.54 0.6 0.72 0.9
    연 돌 경 φmm 520 560 600 630 670 730 790 840 950 1,030 1,160
    치수 폭 W mm 1,910 2,010 2,060 2,160 2,210 2,400 2,460 2,690 2,840 3,040 3,220
    길이 L mm 3,525 4,440 4,550 4,660 4,746 5,110 5,170 5,420 5,800 6,070 6,940
    높이 H mm 2,775 2,855 2,812 2,843 2,890 3,000 3,134 3,665 3,545 3,795 4,100
    * 압력 1.0 MPa 기준, 급수온도 20℃, 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg)
    * 상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있음.